灵域OL战力等级表

2010-06-06 │ 火影忍者OL

灵域OL战力等级表

等级 B级。 A级。 S级。 SS级
30 2150 2705 3460 4515 
31 2180 2740 3500 4560 
32 2210 2775 3540 4605 
33 2240 2810 3580 4650 
34 2270 2845 3620 4695 
35 2300 2880 3660 4740 
36 2330 2915 3700 4785 
37 2360 2950 3740 4830 
38 2390 2985 3780 4875 
39 2420 3020 3820 4920 
40 2600 3355 4310 5565 
41 2645 3405 4365 5625 
42 2690 3455 4420 5685 
43 2735 3505 4475 5745 
44 2780 3555 4530 5805 
45 2825 3605 4585 5865 
46 2870 3655 4640 5925 
47 2915 3705 4695 5985 
48 2960 3755 4750 6045 
49 3005 3805 4805 6105 
50 3150 4105 5260 6715 
51 3185 4145 5305 6765 
52 3220 4185 5350 6815 
53 3255 4225 5395 6865 
54 3290 4265 5440 6915 
55 3325 4305 5485 6965 
56 3360 4345 5530 7015 
57 3395 4385 5575 7065 
58 3430 4425 5620 7115 
59 3465 4465 5665 7165 
60 3900 5010 6420 8230 
61 3945 5065 6485 8305 
62 3990 5120 6550 8380 
63 4035 5175 6615 8455 
64 4080 5230 6680 8530 
65 4125 5285 6745 8605 
66 4170 5340 6810 8680 
67 4215 5395 6875 8755 
68 4260 5450 6940 8830 
69 4305 5505 7005 8905 
70 4600 5910 7620 9830 
71 4645 5965 7685 9905 
72 4690 6020 7750 9980 
73 4735 6075 7815 10055 
74 4780 6130 7880 10130 
75 4825 6185 7945 10205 
76 4870 6240 8010 10280 
77 4915 6295 8075 10355 
78 4960 6350 8140 10430 
79 5005 6405 8205 10505 
80 5100 6520 8440 11160 
81 5145 6585 8525 11265 
82 5190 6650 8610 11370 
83 5235 6715 8695 11475 
84 5280 6780 8780 11580 
85 5325 6845 8865 11685 
86 5370 6910 8950 11790 
87 5415 6975 9035 11895 
88 5460 7040 9120 12000 
89 5505 7105 9205 12105 
90 6200 8020 10440 13660 
91 6400 8240 10680 13920 
92 6600 8460 10920 14180 
93 6800 8680 11160 14440 
94 7000 8900 11400 14700 
95 7200 9120 11640 14960 
96 7400 9340 11880 15220 
97 7600 9560 12120 15480 
98 7800 9780 12360 15740 
99 8000 10000 12600 16000

灵域OL战力等级表

查看更多火影忍者OL相关内容,请点击火影忍者OL
推荐访问:火影忍者ol等级战力表 火影忍者ol战力标准
腾讯游戏 腾讯手游 微信小游戏 网络游戏 网页游戏 单机游戏 橙光游戏
密室逃脱
魔兽争霸
游戏名字
热门推荐